| Tên hoạt chất | Mã ATC | Mã nội bộ | Tên biệt dược | Số ĐK | Nơi sản xuất | Nồng độ hàm lượng | Đơn vị đóng gói | Đường dùng | Đơn giá | Tồnđầu kỳ | Nhập | Nhập khác | Xuất | Xuất khác | Tồn cuối kỳ |
| Calci carbonat + vitamin D3 | B01AC08 | 40.556 | Agi-calci | VD-23484-15 | CTCPDP Agimexpharm | 1250mg + 200UI | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 840 | 29448 | 29448 | 0 | |||
| Calci carbonat + vitamin D3 | B01AC08 | 40.556 | Agi-calci | VD-23484-15 | CTCPDP Agimexpharm | 1250mg + 200UI | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 870 | 44400 | 28312 | 16088 | |||
| Losartan + Hydroclorothiazid | C09DA01 | 40.1033 | Agilosart-H 100/12,5 | VD-32775-19 | Chi nhánh công ty CPDP Agimexpharm- Nhà máy SXDP Agimexpharm | 100mg + 12,5mg | Hộp 20 vỉ x 10 viên | Uống | 1995 | 12960 | 6852 | 6108 | |||
| Metronidazol + neomycin + nystatin | G01AF01 | 40.775 | Agimycob | VD-29657-18 | CTCPDP Agimexpharm | 500mg + 65000UI + 100000UI | H/3 vỉ/10 viên nén | Đặt âm đạo | 1210 | 2744 | 2744 | 0 | |||
| Metronidazol + neomycin + nystatin | G01AF01 | 40.775 | Agimycob | VD-29657-18 | CTCPDP Agimexpharm | 500mg + 65000UI + 100000UI | H/3 vỉ/10 viên nén | Đặt âm đạo | 1260 | 4200 | 2836 | 1364 | |||
| Amlodipin | C08CA01 | 40.491 | Ambidil 5 | VD-20665-14 | Bidiphar – Việt Nam | 5mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng | Uống | 171 | 23 | 23 | 0 | |||
| Amoxicilin | J01CA04 | 40.242 | Amoxicilin 250mg | VD-18249-13 | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | 250mg | Hộp 12 gói x 1,4g | Uống | 529 | 30240 | 19591 | 10649 | |||
| Amoxicilin | J01CA04 | 40.212 | Amoxicillin Capsules BP 500mg | VN-20228-17 | Aurobindo Pharma Limited Unit XII | 500mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 970 | 9800 | 9800 | 0 | |||
| Amoxicilin + acid clavulanic | J01CR02 | 40.155 | Augbidil 250mg/31,25mg | VD-26363-17 | Bidiphar – Việt Nam | 250mg + 31,25mg | Hộp 12 gói x 1g thuốc bột pha hỗn dịch uống | Đường uống | 1189 | 14135 | 14148 | 13 | |||
| Azithromycin | J01FA10 | 40.219 | Azithromycin 200 | VD-26004-16 | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | 200mg | Hộp 24 gói thuốc bột pha hỗn dịch uống | Đường uống | 1738 | 2053 | 2068 | 15 | |||
| N-acetylcystein | R02CB01 | 40.213 | Bifacold | VD-25865-16 | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | 200mg | Hộp 30 gói x 1g | Uống | 462 | 23760 | 11110 | 12650 | |||
| Ketoconazol | D01AC08 | 40.293 | Bikozol | VD-28228-17 | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | 2%; 5g | Hộp 1 tuýp x 5g kem bôi da | Dùng ngoài | 3486 | 83 | 77 | 6 | |||
| Tobramycin | J01GB01 | 40.48 | Biracin-E | VD-23135-15 | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | 0,3% 5ml | Hộp 1 lọ 5ml | Nhỏ mắt | 2877 | 470 | 194 | 276 | 0 | ||
| Hyoscin butylbromid | A03EA03 | 40.169 | Buscopan | VN-21583-18 | Boehringer Ingelheim Espana, S.A. | 20mg/ml; 1ml | Hộp 2 vỉ x 5 ống 1ml | Tiêm | 8376 | 215 | 230 | 15 | |||
| Hyoscin butylbromid | A03EA03 | 40.169 | Buscopan | VN-21583-18 | Boehringer Ingelheim Espana, S.A. | 20mg/ml; 1ml | Hộp 2 vỉ x 5 ống 1ml | Tiêm | 8376 | 600 | 328 | 272 | |||
| Cefalexin | J01DB01 | 40.17 | Cefastad 500 | VD-12507-10 | Công Ty Cổ Phần Pymepharco | 500mg | H/10 vỉ/10 viên nang cứng | Uống | 1710 | 11624 | 11624 | 0 | |||
| Cefalexin | J01DB01 | 40.17 | Cefastad 500 | VD-12507-10 | Công Ty Cổ Phần Pymepharco | 500mg | H/10 vỉ/10 viên nang cứng | Uống | 1785 | 25000 | 25000 | 0 | |||
| Cefalexin | J01DB01 | 40.17 | Cefastad 500 | VD-12507-10 | Công Ty Cổ Phần Pymepharco | 500mg | H/10 vỉ/10 viên nang cứng | Uống | 1710 | 2 | 2 | 0 | |||
| Cefmetazol | J01DC09 | 40.17 | Cemitaz 1g | VD-29347-18 | Công Ty CP Pymepharco | 1g | H/1 lọ bột pha tiêm | Tiêm | 52500 | 1496 | 1559 | 63 | |||
| Amoxicilin + sulbactam | J01CR04 | 40.156 | Ceracept 1,5g | VD-31307-18 | Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar | 1g + 500mg | Hộp 10 lọ, Thuốc bột pha tiêm | Tiêm | 44940 | 398 | 410 | 12 | |||
| Ciprofloxacin | J01MA02 | 40.182 | Ciprofloxacin | VD-30407-18 | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | 500mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 860 | 8000 | 7580 | 420 | |||
| Ciprofloxacin | J01MA02 | 40.41 | Ciprofloxacin Kabi | VD-20943-14 | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | 200mg/100ml | Chai 100ml, hộp 48 chai 100ml | Tiêm | 16464 | 392 | 254 | 138 | |||
| Amoxicilin + acid clavulanic | J01CR02 | 40.3 | Clamogentin 0,5/0,1 | VD-32009-19 | Công ty Cổ phần dược phẩm VCP | 0,5g + 0,1g | Hộp 10 lọ | Tiêm | 18800 | 524 | 1000 | 1595 | 71 | ||
| Amoxicilin + acid clavulanic | J01CR02 | 40.3 | Clamogentin 0,5/0,1 | VD-32009-19 | Công ty Cổ phần dược phẩm VCP | 0,5g + 0,1g | Hộp 10 lọ | Tiêm | 18800 | 4050 | 4050 | 0 | |||
| Clarithromycin | J01FA09 | 40.697 | Clarithromycin Stella 250mg | VD-31395-18 | Liên doanh Stada – VN | 250mg | Hộp 2 vỉ x 10 viên | Uống | 2950 | 8959 | 8959 | 0 | |||
| Clarithromycin | J01FA09 | 40.697 | Clarithromycin Stella 250mg | VD-31395-18 | Liên doanh Stada – VN | 250mg | Hộp 2 vỉ x 10 viên | Uống | 2950 | 240 | 223 | 17 | |||
| Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | R06AB02 | 40.198 | Clophehadi | VD-31528-19 | Công ty CP Dược Hà Tĩnh | 4mg | Vỉ 10 viên | Uống | 280 | 20824 | 18095 | 2729 | |||
| Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | R06AB02 | 40.198 | Clophehadi | VD-31528-19 | Công ty CP Dược Hà Tĩnh | 4mg | Vỉ 10 viên | Uống | 220 | 25000 | 20759 | 4241 | |||
| Codein + Terpin hydrat | N02AA59 | 40.992 | CodenTecpin | VD-19246-13 | Hadiphar- Việt Nam | 5mg + 200mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Đường uống | 370 | 5096 | 5096 | 0 | |||
| Diphenhydramin | R06AA02 | 40.227 | Dimedrol | VD-24899-16 | Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc | 10mg/1ml | Hộp 100 ống | Tiêm | 567 | 845 | 859 | 14 | |||
| Diphenhydramin | R06AA02 | 40.227 | Dimedrol | VD-24899-16 | Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc | 10mg/1ml | Hộp 100 ống | Tiêm | 525 | 1900 | 1601 | 299 | |||
| Azithromycin | J01FA10 | 40.22 | Doromax 200mg | VD-21024-14 | Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco | 200mg | Hộp 10 gói x 1,5g; Hộp 50 gói x 1,5g | Uống | 1700 | 8000 | 2274 | 5726 | |||
| Drotaverin clohydrat | A03AD02 | 40.726 | Drotusc Forte | VD-24789-16 | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | 80mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 1050 | 31752 | 29684 | 2068 | |||
| Drotaverin clohydrat | A03AD02 | 40.726 | Drotusc Forte | VD-24789-16 | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | 80mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 1050 | 81000 | 62987 | 18013 | |||
| Drotaverin clohydrat | A03AD02 | 40.726 | Drotusc Forte | VD-24789-16 | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | 80mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 1050 | 107 | 107 | 0 | |||
| Hoài sơn, Liên nhục, Liên tâm, Lá dâu, Lá vông, Bá tử nhân, Toan táo nhân, Long nhãn | 05C.131 | Dưỡng tâm an thần – HT | VD-22759-15 | Công ty CP Dược Hà Tĩnh | 183mg + 175mg + 15mg + 91,25mg + 91,25mg + 91,25mg + 91,25mg + 91,25mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường | Đường uống | 610 | 16519 | 16519 | 0 | ||||
| Hoài sơn, Liên nhục, Liên tâm, Lá dâu, Lá vông, Bá tử nhân, Toan táo nhân, Long nhãn | 05C.131 | Dưỡng tâm an thần – HT | VD-22759-15 | Công ty CP Dược Hà Tĩnh | 183mg + 175mg + 15mg + 91,25mg + 91,25mg + 91,25mg + 91,25mg + 91,25mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường | Đường uống | 610 | 50000 | 44121 | 5879 | ||||
| Enalapril + hydrochlorothiazid | C09BA02 | 40.481 | Ebitac 12.5 | VN-17895-14 | Farmak JSC | 10mg + 12,5mg | Hộp 2 vỉ x 10 viên | Uống | 3450 | 13540 | 13534 | 6 | |||
| Enalapril + hydrochlorothiazid | C09BA02 | 40.481 | Ebitac 12.5 | VN-17895-14 | Farmak JSC | 10mg + 12,5mg | Hộp 2 vỉ x 10 viên | Uống | 3450 | 29 | 32 | 3 | |||
| Esomeprazol | A02BC05 | 40.678 | Esogas | VD-29952-18 | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | 40mg | Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm + 1 ống dung môi 5ml | Tiêm | 9891 | 365 | 383 | 18 | |||
| Esomeprazol | A02BC05 | 40.225 | Esomeprazol 20mg | VD-33458-19 | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | 20mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 294 | 110000 | 86083 | 23917 | |||
| Amoxicilin | J01CA04 | 40.22 | Fabamox 500 | VD-25792-16 | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1-Pharbaco | 500mg | Hộp 5 vỉ x 12 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 1288 | 77760 | 59634 | 18126 | |||
| Amoxicilin | J01CA04 | 40.22 | Fabamox 500 | VD-25792-16 | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1-Pharbaco | 500mg | Hộp 5 vỉ x 12 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 1379 | 43981 | 43981 | 0 | |||
| Flunarizin | N07CA03 | 40.336 | Fluzinstad | VD-25479-16 | CT TNHH LD Stada | 5mg | Vỉ 10 Viên nang cứng | Đường uống | 1080 | 4659 | 4489 | 170 | |||
| Gentamicin | J01GB03 | 40.198 | Gentamicin Kabi 40mg/ml | VD-22590-15 | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | 40mg/1ml | Hộp 10 ống x 1ml dung dịch thuốc tiêm | Tiêm | 1155 | 175 | 185 | 10 | |||
| Gentamicin | J01GB03 | 40.992 | Gentamicin Kabi 80mg/2ml | VD-20944-14 | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | 80mg/2ml | Hộp 50 ống x 2ml | Tiêm | 1050 | 300 | 161 | 139 | |||
| Gliclazid | A10BB09 | 40.30.516 | Gliclada 30mg | VN-20615-17 | KARKA, D.D., Novo Mesto | 30mg | Hộp 8 vỉ x 15 viên | Uống | 2520 | 110400 | 101366 | 9034 | |||
| Gliclazid | A10BB09 | 40.481 | Gliclada 30mg | VN-20615-17 | KARKA, D.D., Novo Mesto | 30mg | Hộp 8 vỉ x 15 viên | Uống | 2520 | 34000 | 10888 | 23112 | |||
| Glucose | B05CX01 | 40.678 | Glucose 5% | VD-28252-17 | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | 5% 500ml | Thùng 20 chai nhựa 500ml | Tiêm truyền | 9083 | 619 | 651 | 32 | |||
| Glucose | B05CX01 | 40.678 | Glucose 5% | VD-28252-17 | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | 5% 500ml | Thùng 20 chai nhựa 500ml | Tiêm truyền | 7581 | 1300 | 835 | 465 | |||
| Paracetamol | N02BE01 | 40.48 | Hapacol 150 | VD-21137-14 | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | 150mg | h/24 gói thuốc bột sủi bọt | Đường uống | 1050 | 6251 | 6197 | 54 | |||
| Cefalexin | J01DB01 | 40.163 | Hapenxin 250 Kids | VD-24596-16 | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | 250mg | Hộp 24 gói thuốc cốm pha hỗn dịch | Đường uống | 689 | 188 | 188 | ||||
| Xích đồng nam, Ngấy hương, Thục địa, Hoài sơn, Đan bì, Bạch linh, Trạch tả, Mật ong. | 05C.119 | Hoàn xích hương | VD-26695-17 | Công ty CP Dược Hà Tĩnh – Việt Nam | 50g+ 50g+ 10g+10g+ 8g+ 8g+ 8g+ 2g. | Hộp 10 gói x 12,5g viên hoàn cứng, uống | Đường uống | 9000 | 2431 | 2431 | 0 | ||||
| Xích đồng nam, Ngấy hương, Thục địa, Hoài sơn, Đan bì, Bạch linh, Trạch tả, Mật ong. | 05C.119 | Hoàn xích hương | VD-26695-17 | Công ty CP Dược Hà Tĩnh – Việt Nam | 50g+ 50g+ 10g+10g+ 8g+ 8g+ 8g+ 2g. | Hộp 10 gói x 12,5g viên hoàn cứng, uống | Đường uống | 9000 | 13400 | 9653 | 3747 | ||||
| Sắt Fumarat + acid folic | B03AA02 | 40.678 | Humared | VD-22180-15 | Công ty CPDP Me di sun | 200mg + 1,5mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 462 | 45000 | 27897 | 17103 | |||
| Alpha chymotrypsin | B06AA04 | 40.1015 | Katrypsin | VD-18964-13 | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | 4,2mg | Hộp 15 vỉ x 10 viên | Uống | 119 | 9684 | 9720 | 36 | |||
| Alpha chymotrypsin | B06AA04 | 40.1015 | Katrypsin | VD-18964-13 | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | 4,2mg | Hộp 15 vỉ x 10 viên | Uống | 132 | 47100 | 31049 | 16051 | |||
| Aciclovir | J05AB01 | 40.26 | Kem Zonaarme | VD-18176-13 | Công ty TNHH MTV 120 Armephaco | 5% 5g | Hộp 1 tuýp 5g. Kem bôi ngoài da | Dùng ngoài | 4389 | 35 | 15 | 20 | 0 | ||
| Lactobacillus acidophilus | G01AX14 | 40.642 | LACBIOSYN | QLSP-851-15 | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | 10 mũ 8 CFU | Hộp 100 gói | Uống | 730 | 29093 | 29111 | 18 | |||
| Lactobacillus acidophilus | G01AX14 | 40.642 | LACBIOSYN | QLSP-851-15 | Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) | 10 mũ 8 CFU | Hộp 100 gói | Uống | 777 | 56880 | 34661 | 22219 | |||
| Lidocain hydroclodrid | N01BB02 | 40.12 | Lidocain 2% | VD-20496-14 | CTCP dược VTYT Thanh Hóa | 2% 2ml | Hộp 100 ống Dung dịch tiêm | Tiêm | 420 | 300 | 258 | 42 | |||
| Lidocain hydroclodrid | N01BB02 | 40.105 | Lidocain Kabi 2% | VD-31301-18 | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | 2% 2ml | Hộp 100 ống x 2ml | Tiêm | 378 | 100 | 100 | ||||
| Meloxicam | M01AC06 | 40.41 | Meloxicam | VD-31741-19 | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | 7,5mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên, Viên nén | Đường uống | 67 | 3471 | 3468 | 3 | |||
| Methyl prednisolon | H02AB04 | 40.491 | Menison 4mg | VD-23842-15 | Công Ty Cổ Phần Pymepharco | 4mg | H/3 vỉ/10 viên nén | Uống | 880 | 38873 | 38488 | 385 | |||
| Methyl prednisolon | H02AB04 | 40.491 | Menison 4mg | VD-23842-15 | Công Ty Cổ Phần Pymepharco | 4mg | H/3 vỉ/10 viên nén | Uống | 880 | 113010 | 83548 | 29462 | |||
| Methyl prednisolon | H02AB04 | 40.775 | Menison inj. | VD-27312-17 | Công Ty CP Pymepharco | 40mg | H/1 lọ bột đông khô +1 ống dung môi 1ml | Tiêm | 7350 | 1917 | 1969 | 52 | |||
| Metformin | A10BA02 | 40.155 | Metformin Stella 500mg | VD-23976-15 | CT TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | 500mg | Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên | Uống | 570 | 36849 | 36849 | 0 | |||
| Metformin | A10BA02 | 40.155 | Metformin Stella 500mg | VD-23976-15 | CT TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | 500mg | Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên | Uống | 520 | 149940 | 120995 | 28945 | |||
| Metronidazol | J01XD01 | 40.48 | Metronidazol Kabi | VD-26377-17 | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | 500mg/100ml | Hộp 48 chai nhựa 100ml | Tiêm truyền | 8820 | 3166 | 3228 | 62 | |||
| Metronidazol | J01XD01 | 40.48 | Metronidazol Kabi | VD-26377-17 | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | 500mg/100ml | Hộp 48 chai nhựa 100ml | Tiêm truyền | 8033 | 3840 | 3034 | 806 | |||
| Flunarizin | N07CA03 | 40.48 | Mezapizin 10 | VD-24224-16 | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | 10mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 441 | 15000 | 9591 | 5409 | |||
| Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd | A07BC54 | 40.576 | Mezapulgit | VD-19362-13 | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | 2,5g + 0,5g | Hộp 30 gói x 3,3g | Uống | 1029 | 25921 | 25895 | 26 | |||
| Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd | A07BC54 | 40.576 | Mezapulgit | VD-19362-13 | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | 2,5g + 0,5g | Hộp 30 gói x 3,3g | Uống | 1029 | 67200 | 54403 | 12797 | |||
| N-acetylcystein | R02CB01 | 40.998 | Mitux E | VD-20578-14 | CTCP Dược Hậu Giang – CN nhà máy DP DHG tại Hậu Giang | 100mg | h/24 gói thuốc bột uống | Đường uống | 419 | 1 | 1 | 0 | |||
| Meloxicam | M01AC06 | 40.663 | Mobic | VN-16959-13 | Boehringer Ingelheim Espana S.A | 15mg/1,5ml | Hộp 5 ống 1,5ml | Tiêm | 22761 | 49 | 50 | 1 | |||
| Meloxicam | M01AC06 | 40.663 | Mobic | VN-16959-13 | Boehringer Ingelheim Espana S.A | 15mg/1,5ml | Hộp 5 ống 1,5ml | Tiêm | 22761 | 200 | 70 | 130 | |||
| Natri clorid | B05CB01 | 40.48 | Natri clorid 0,9% | VD-21954-14 | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | 0,9% 500ml | Thùng 20 chai nhựa 500ml | Tiêm truyền | 9135 | 1406 | 1458 | 52 | |||
| Natri clorid | B05CB01 | 40.48 | Natri clorid 0,9% | VD-21954-14 | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | 0,9% 500ml | Thùng 20 chai nhựa 500ml | Tiêm truyền | 6955 | 3700 | 3126 | 574 | |||
| Nước cất pha tiêm | 40.1028 | Nước cất ống nhựa | VD-21551-14 | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội | 10ml | Hộp 50 ống x 10ml, Dung môi pha tiêm | Tiêm | 740 | 5890 | 6108 | 218 | ||||
| Nước cất pha tiêm | 40.1028 | Nước cất ống nhựa | VD-21551-14 | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội | 10ml | Hộp 50 ống x 10ml, Dung môi pha tiêm | Tiêm | 700 | 16800 | 9751 | 7049 | ||||
| Cefixim | J01DD08 | 40.154 | Orenko | VD-23074-15 | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | 200mg | Hộp 2 vỉ x 10 viên | Uống | 980 | 29798 | 29898 | 100 | |||
| Cefixim | J01DD08 | 40.154 | Orenko | VD-23074-15 | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm | 200mg | Hộp 2 vỉ x 10 viên | Uống | 980 | 120000 | 96399 | 23601 | |||
| Paracetamol (acetaminophen) | N02BE01 | 40.154 | Paracetamol 10mg/ml | VD-33956-19 | Công ty TNHH Dược Phẩm Allomed | 1g/100ml | Túi 100ml | Tiêm | 13000 | 980 | 811 | 169 | |||
| Paracetamol | N02BE01 | 40.48 | Paracetamol Kabi 1000 | VD-33956-19 | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | 1000mg/100ml | Hộp 48 chai x 100ml dung dịch tiêm truyền | Tiêm | 15792 | 517 | 553 | 36 | |||
| Paracetamol (acetaminophen) | N02BE01 | 40.998 | Para-OPC 150mg | VD-26951-17 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC. | 150mg | Hộp 12 gói x 640mg | Uống | 882 | 18000 | 4516 | 13484 | |||
| Paracetamol (acetaminophen) | N02BE01 | 40.225 | Partamol Tab. | VD-23978-15 | CT TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | 500mg | Hộp 10 vỉ x 10 Viên | Uống | 450 | 27974 | 28002 | 28 | |||
| Paracetamol (acetaminophen) | N02BE01 | 40.225 | Partamol Tab. | VD-23978-15 | CT TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | 500mg | Hộp 10 vỉ x 10 Viên | Uống | 480 | 40000 | 26525 | 13475 | |||
| Nicorandil | C01DX16 | 40.206 | Pecrandil 5 | VD-25180-16 | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | 5mg | Hộp 6 vỉ x 10 viên | Uống | 2667 | 17940 | 11152 | 6788 | |||
| Cam thảo, Đảng sâm, Dịch chiết men bia. | 05C.85 | Phalintop | VD-24094-16 | Công ty CP Dược Hà Tĩnh | 1,5g + 0,5g +10g/10ml | Hộp 2 vỉ x 10 ống x 10ml thuốc nước | Đường uống | 3350 | 9809 | 9861 | 52 | ||||
| Cam thảo, Đảng sâm, Dịch chiết men bia. | 05C.85 | Phalintop | VD-24094-16 | Công ty CP Dược Hà Tĩnh | 1,5g + 0,5g +10g/10ml | Hộp 2 vỉ x 10 ống x 10ml thuốc nước | Đường uống | 3350 | 55200 | 50642 | 4558 | ||||
| Diệp hạ châu, Hoàng bá, Mộc hương, Quế nhục, Tam thất | 05C.25 | Phyllantol | V45-H12-13 | Công ty TNHH Vạn Xuân | 1800mg + 500mg + 50mg + 50mg + 1500mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang | Đường uống | 1675 | 28010 | 28030 | 20 | ||||
| Diệp hạ châu, Hoàng bá, Mộc hương, Quế nhục, Tam thất | 05C.25 | Phyllantol | V45-H12-13 | Công ty TNHH Vạn Xuân | 1800mg + 500mg + 50mg + 50mg + 1500mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang | Đường uống | 1675 | 139000 | 115650 | 23350 | ||||
| Piracetam | N06BX03 | 40.2 | Pracetam 800 | VD-18538-13 | CT TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | 800mg | Hôp 9 vỉ x 10 viên | Uống | 1285 | 30851 | 30866 | 15 | |||
| Piracetam | N06BX03 | 40.2 | Pracetam 800 | VD-18538-13 | CT TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | 800mg | Hôp 9 vỉ x 10 viên | Uống | 1273 | 26550 | 13926 | 12624 | |||
| Esomeprazol | A02BC05 | 40.678 | Prazopro 20mg | VD-18388-13 | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm- Việt Nam | 20mg | Hộp 2 vỉ x 7 viên, viên nang cứng, uống | Đường uống | 370 | 48083 | 48084 | 1 | |||
| Esomeprazol | A02BC05 | 40.678 | Prazopro 20mg | VD-18388-13 | Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm- Việt Nam | 20mg | Hộp 2 vỉ x 7 viên, viên nang cứng, uống | Đường uống | 428 | 8 | 8 | 0 | |||
| Sắt fumarat + acid folic | B03AA02 | 40.429 | Prodertonic | VD-15495-11 | CTY CPLD DP Medipharco Tenamyd Br S.R.L | 182mg + 0,5mg | H/10 vỉ x 10 viên Viên nang, uống | Đường uống | 630 | 32586 | 32584 | 2 | |||
| Sắt fumarat + acid folic | B03AA02 | 40.429 | Prodertonic | VD-15495-11 | CTY CPLD DP Medipharco Tenamyd Br S.R.L | 182mg + 0,5mg | H/10 vỉ x 10 viên Viên nang, uống | Đường uống | 630 | 85 | 73 | 12 | |||
| Gliclazid | A10BB09 | 40.8 | Pyme Diapro MR | VD-22608-15 | Pymepharco-Việt Nam | 30mg | H/2 vỉ/30 viên nén dài giải phóng hoạt chất có kiểm soát – Uống | Đường uống | 280 | 22995 | 22995 | 0 | |||
| Diclofenac | D11AX18 | 40.832 | Rhomaticgel α | VD-26693-17 | Công ty CP Dược Hà Tĩnh | 1% 18,5g | Hộp 1 tyúp 18,5g | Dùng ngoài | 16975 | 1782 | 1782 | 0 | |||
| Diclofenac | D11AX18 | 40.832 | Rhomaticgel α | VD-26693-17 | Công ty CP Dược Hà Tĩnh | 1% 18,5g | Hộp 1 tyúp 18,5g | Dùng ngoài | 16980 | 4540 | 2623 | 1917 | |||
| Ringer lactat | 40.22 | Ringer lactate | VD-22591-15 | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | 500ml | Thùng 20 chai nhựa 500ml | Tiêm truyền | 8978 | 701 | 724 | 23 | ||||
| Ringer lactat | 40.22 | Ringer lactate | VD-22591-15 | Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam | 500ml | Thùng 20 chai nhựa 500ml | Tiêm truyền | 7802 | 1400 | 848 | 552 | ||||
| Rosuvastatin | C10AA07 | 40.558 | Rotorlip 10 | VD-24017-15 | CTy TNHH MTV Dược phẩm DHG Việt Nam | 10mg | V/10 h/30 viên nén bao phim; uống | Đường uống | 590 | 19 | 19 | ||||
| Ciprofloxacin | J01MA02 | 40.227 | Scanax 500 | VD-22676-15 | CT TNHH LD Stada | 500mg | Hộp 5 vỉ x 10 Viên nén bao phim | Đường uống | 1059 | 1778 | 1774 | 4 | |||
| Sorbitol | A06AD18 | 40.715 | Sorbitol 5g | VD-9979-10 | Danapha- VN | 5g | Hộp 20 gói | Đường uống | 420 | 116 | 116 | 0 | |||
| Amlodipin | C08CA01 | 40.685 | Stadovas 5 Tab | VD-30106-18 | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm- Chi nhánh 1 | 5mg | Hộp 3 vỉ; hộp 5 vỉ; hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 465 | 980 | 980 | 0 | |||
| Amlodipin | C08CA01 | 40.685 | Stadovas 5 Tab | VD-30106-18 | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm- Chi nhánh 1 | 5mg | Hộp 3 vỉ; hộp 5 vỉ; hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 390 | 48000 | 35865 | 12135 | |||
| Amlodipin | C08CA01 | 40.685 | Stadovas 5 Tab | VD-30106-18 | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm- Chi nhánh 1 | 5mg | Hộp 3 vỉ; hộp 5 vỉ; hộp 10 vỉ x 10 viên | Uống | 390 | 20000 | 150 | 19850 | |||
