SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG HÀ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG HÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BVĐKHH ngày 01 tháng 01 năm 2025 về việc Ban hành mức giá cụ thể dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện đa khoa Hồng Hà)
I. Giá Dịch Vụ
STT | MÃ PM | DANH MỤC KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | GIÁ DỊCH VỤ TẠI BVĐK HỒNG HÀ |
1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
PHIẾU KHÁM | ||||
1 | KB11 | Dịch vụ Khám Bệnh | Lần | 50,000 |
XÉT NGHIỆM SINH HÓA | ||||
1 | SH27 | Điện giải đồ 4 thông số (Na, K, Cl, Ca) | Lần | 100,000 |
2 | SH30 | Định lượng Kẽm [Máu] | Lần | 155,000 |
3 | SH32 | Xét nghiệm cồn hơi thở | Lần | 50,000 |
4 | SH33 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 50,000 |
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | ||||
1 | HH10 | Định lượng D-dimer | Lần | 330,000 |
2 | HH11 | Điện di Huyết sắc tố – Hemoglobin | Lần | 650,000 |
XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||||
1 | NT04 | Định lượng Protein niệu 24h | Lần | 50,000 |
2 | NT05 | Tỷ số Protein/Creatine nước tiểu (UPCR) | Lần | 100,000 |
3 | NT06 | Định lượng MAU (Micro Albumin Arine) [niệu] | Lần | 100,000 |
4 | NT08 | Đo độ lọc cầu thận | Lần | 50,000 |
5 | NT09 | Xét nghiệm ma túy COMBO | Lần | 175,000 |
XÉT NGHIỆM VI SINH | ||||
1 | VS07 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | Lần | 150,000 |
2 | VS11 | EV71 IgM (Tay chân miệng) test nhanh | Lần | 150,000 |
3 | VS13 | Covid-19 Ag Test nhanh | Lần | 110,000 |
4 | VS28 | Vi khuẩn nhuộm gram | Lần | 50,000 |
5 | VS29 | Xét nghiệm dịch niệu đạo | Lần | 70,000 |
6 | VS30 | Xét nghiệm tinh trùng đồ | Lần | 200,000 |
7 | VS31 | Helicobacter pylori 14C hơi thở | Lần | 450,000 |
8 | VS41 | Taenia (Sán dây lợn) Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 195,000 |
9 | VS42 | Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động | Lần | 245,000 |
10 | VS43 | TB – Tuberculosis ( kháng thể kháng lao) | Lần | 75,000 |
11 | VS44 | RSV và Adenovirus test nhanh | Lần | 200,000 |
XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH | ||||
1 | MD29 | Định lượng Anti HBs [Kháng thể kháng viên gan B] [Máu] | Lần | 190,000 |
2 | MD30 | Định lượng Vitamin B 12 [Máu] | Lần | 200,000 |
3 | MD31 | Định lượng Progesterol [Máu] | Lần | 200,000 |
4 | MD32 | Định lượng Anti TG (Anti Thyroglobulin)[Máu] | Lần | 250,000 |
5 | MD33 | Định lượng Anti – TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) [Máu] | Lần | 330,000 |
6 | MD34 | Định lượng SCC (Squamous Cell Carcinoma antigen) [Máu] | Lần | 250,000 |
7 | MD35 | Định lượng TG (Thyroglobulin) [Máu] | Lần | 250,000 |
8 | MD36 | Định lượng TrAb (TSH Receptor antibodies) [Máu] | Lần | 450,000 |
9 | MD37 | Định lượng AMH ( Dự trữ buồng trứng)[Máu] | Lần | 850,000 |
10 | MD38 | Chỉ số ROMA (HE4 + CA12-5) [Máu] | Lần | 600,000 |
11 | MD39 | Định lượng Vitamin D Total [Máu] | Lần | 400,000 |
12 | MD40 | Anti Beta2 Glycoprotein IgM/IgG | Lần | 590,000 |
13 | MD41 | Anti Cardiolipin IgM/IgG | Lần | 600,000 |
14 | MD42 | Anti Phospholipit IgM/IgG | Lần | 600,000 |
15 | MD43 | Định lượng Beta – HCG [Máu] | Lần | 200,000 |
16 | MD44 | LA (Kháng đông Lupus) | Lần | 720,000 |
17 | MD46 | Rubella virus IgG miễn dịch tự động | Lần | 245,000 |
18 | MD48 | Toxoplasma IgG miễn dịch tự động | Lần | 250,000 |
19 | MD49 | Cytomegalo virus IgM | Lần | 245,000 |
20 | MD50 | Cytomegalo virus IgG | Lần | 245,000 |
21 | MD51 | Anti HBc Total miễn dịch tự động | Lần | 155,000 |
22 | MD55 | Anti HBc IgM miễn dịch tự động | Lần | 155,000 |
23 | MD57 | Anti HIV miễn dịch tự động | Lần | 155,000 |
24 | MD58 | Anti HEV IgM miễn dịch tự động | Lần | 220,000 |
25 | MD63 | HSV 1 (IgG/IgM) miễn dịch tự động | Lần | 750,000 |
26 | MD64 | HSV 2 (IgG/IgM) miễn dịch tự động | Lần | 750,000 |
XÉT NGHIỆM LẬP KẾT QUẢ | ||||
1 | SHPT1 | HBV – DNA (Định lượng Virus viêm gan B) | Lần | 850,000 |
2 | SHPT2 | HCV – Genotype (Định týp Virus viêm gan C) | Lần | 1,100,000 |
3 | SHPT3 | HCV – RNA (Định lượng Virus viêm gan C) | Lần | 1,000,000 |
4 | SHPT4 | HPV – DNA (Định týp) | Lần | 850,000 |
5 | SHPT5 | PCR – BK (Tuberculosis – Lao) | Lần | 420,000 |
6 | SHPT6 | PCR – GBS (Group B Streptococcus) | Lần | 600,000 |
XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH | ||||
1 | SL01 | Sàng lọc trước sinh TRISURE FIRST/ NIPT Eco [Down (21), Edwards (18), Patau (13)] | Lần | 1,950,000 |
2 | SL02 | Sàng lọc trước sinh TRISURE 3/ NIFTY 4 [Down (21), Edwards (18), Patau (13), Turner (XO)] | Lần | 3,000,000 |
3 | SL03 | Sàng lọc trước sinh TRISURE 9.5 /NIFTY 7 [Down (21), Edwards (18), Patau (13), Lệch bội NST giới tính (XO, XXX, XXY, XYY)] | Lần | 4,000,000 |
4 | SL04 | Sàng lọc trước sinh TRISURE /NIFTY 26 [Down (21), Edwards (18), Patau (13), Lệch bội NST giới tính và các NST còn lại] | Lần | 6,000,000 |
5 | SL05 | Sàng lọc trước sinh NIFTY TWINS dành cho thai đôi [Down (21), Edwards (18), Patau (13)] | Lần | 4,500,000 |
6 | SL06 | Sàng lọc trước sinh NIFTY PRO [Sàng lọc 118 hội chứng do đột biến trên 23 cặp NST] | Lần | 8,000,000 |
7 | SL07 | Sàng lọc trước sinh TriSure Procare [Khảo sát toàn diện bất thường trong thai kỳ: 25 bất thường lệch bội NST, 25 bệnh di truyền trội đơn gen phổ biến nhất cho thai, 9 bệnh di truyền lặn đơn gen – sàng lọc mẹ mang gen bệnh thể ẩn] | Lần | 10,000,000 |
8 | SL08 | Xét nghiệm tầm soát 09 Bệnh di truyền lặn (Trisure Carrier) | Lần | 2,200,000 |
9 | SL09 | Tiền sản giật (trước 14 tuần) | Lần | 350,000 |
10 | SL10 | Tiền sản giật (PLGF/sFlt-1) Quý II (15-23 tuần) | Lần | 2,300,000 |
11 | SL11 | Tiền sản giật (PLGF/sFlt-1) Quý III (24-37 tuần) | Lần | 3,400,000 |
12 | SL12 | Sàng lọc trước sinh Triple Test | Lần | 650,000 |
13 | SL13 | Sàng lọc trước sinh Double Test | Lần | 650,000 |
14 | SL14 | Sàng lọc trước sinh TRISURE THALASS [Down (21), Edwards (18), Patau (13), Turner (XO) và sàng lọc 2 bệnh gene lặn cho mẹ (Alpha Thalassemia (114 đột biến), Beta Thalassemia (381 đột biến)] | Lần | 3,200,000 |
15 | SL15 | Xét nghiệm tầm soát 2 bệnh gene lặn Alpha Thalassemia (khảo sát 114 đột biến), Beta Thalassemia (khảo sát 381 đột biến) | Lần | 2,000,000 |
XÉT NGHIỆM GIẢI PHẨU BỆNH | ||||
1 | GPB01 | Xét nghiệm tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 350,000 |
2 | GPB02 | Xét nghiệm tế bào tuyến vú dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 350,000 |
3 | GPB03 | Xét nghiệm tế bào hạch dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 350,000 |
4 | GPB04 | Xét nghiệm tế bào u dưới da dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 350,000 |
5 | GPB05 | Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy | Lần | 350,000 |
6 | GPB06 | Xét nghiệm tế bào phức tạp (Gan, Phổi, Tạng trong ổ bụng, Dịch trong ổ bụng,.) | Lần | 350,000 |
7 | GPB07 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy các bệnh phẩm sinh thiết | Lần | 500,000 |
8 | GPB10 | Pap smear nhuộm bằng phương pháp Papanicolaou | Lần | 350,000 |
9 | GPB11 | Thinprep PAP Test (Sàng lọc ung thu cổ tử cung) | Lần | 750,000 |
10 | SHPT7 | Sinh thiết dưới CLVT: U phổi/U gan/U thận/U xương | Lần | 3,500,000 |
11 | SHPT8 | Sinh thiết dưới CLVT U trung thất | Lần | 4,000,000 |
12 | SHPT9 | Sinh thiết phần mềm/hạch… | Lần | 2,000,000 |
SIÊU ÂM | ||||
1 | SA93 | Siêu âm đàn hồi mô (u gan, u tuyến giáp, u vú) | Lần | 350,000 |
2 | SA94 | Siêu âm đàn hồi mô đánh giá độ cứng gan (xơ gan, gan mỡ, gan viêm,..) | Lần | 350,000 |
3 | SA97 | Gói canh trứng | Lần | 600,000 |
4 | SAKTC01 | Siêu âm đánh giá ống dẫn trứng bằng chất tương phản dạng bọt (HYFOSY) | Lần | 3,900,000 |
5 | SA20 | Đĩa đệm cột sống cổ | Lần | 100,000 |
6 | SA22 | Mạng sườn | Lần | 100,000 |
7 | SA23 | Đĩa đệm cột sống thắt lưng | Lần | 100,000 |
8 | SA24 | Siêu âm đón rụng trứng | Lần | 80,000 |
9 | SA04 | Siêu âm thai | Lần | 120,000 |
10 | SA15 | Siêu âm doppler mạch các nội tạng | Lần | 150,000 |
11 | SA74 | Siêu âm bơm nước vào buồng tử cung | Lần | 500,000 |
12 | SA77 | Siêu âm đầu dò âm đạo | Lần | 150,000 |
13 | SA5D01 | Siêu âm qua thóp 5D | Lần | 170,000 |
14 | SA5D02 | Siêu âm nhãn cầu, mắt 5D | Lần | 170,000 |
15 | SA5D03 | Siêu âm thai 5D | Lần | 180,000 |
16 | SA5D04 | Siêu âm Doppler màu tuyến vú 5D | Lần | 170,000 |
17 | SA5D05 | Siêu âm Doppler màu tuyến giáp 5D | Lần | 170,000 |
18 | SA5D06 | Siêu âm Doppler màu ổ bụng 5D | Lần | 180,000 |
19 | SA5D07 | Siêu âm mạng sườn 5D | Lần | 170,000 |
20 | SA5D08 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch 5D | Lần | 270,000 |
21 | SA5D09 | Siêu âm phần mềm 5D | Lần | 170,000 |
22 | SA5D10 | Siêu âm màng phổi 5D | Lần | 170,000 |
23 | SA5D11 | Siêu âm hạch 5D | Lần | 170,000 |
24 | SA5D12 | Siêu âm khớp 5D | Lần | 170,000 |
25 | SA5D13 | Siêu âm đĩa đệm thắt lưng 5D | Lần | 170,000 |
26 | SA5D14 | Siêu âm đĩa đệm cột sống cổ 5D | Lần | 170,000 |
27 | SA5D15 | Siêu âm Doppler màu Tim 5D | Lần | 270,000 |
28 | SA5D16 | Siêu âm Doppler tử cung – phần phụ 5D | Lần | 180,000 |
29 | SACG01 | Siêu âm tuyến giáp (chuyên gia thực hiện) | Lần | 300,000 |
30 | SACG02 | Siêu âm tuyến vú (Chuyên gia thực hiện) | Lần | 300,000 |
31 | SACG01 | Siêu âm phần mềm 1 vị trí (Chuyên gia thực hiện) | Lần | 300,000 |
32 | SACG02 | Siêu âm Doppler tim (Chuyên gia thực hiện) | Lần | 300,000 |
33 | SACG03 | Siêu âm các tuyến nước bọt (Chuyên gia thực hiện) | Lần | 300,000 |
34 | SACG04 | Siêu âm tinh hoàn hai bên (Chuyên gia thực hiện) | Lần | 300,000 |
35 | SACG05 | Siêu âm khớp một vị trí (Chuyên gia thực hiện) | Lần | 300,000 |
36 | SACG06 | Siêu âm hạch vùng cổ (Chuyên gia thực hiện) | Lần | 300,000 |
37 | SACG07 | Siêu âm Doppler mạch máu (Chuyên gia thực hiện) | Lần | 500,000 |
38 | SACG08 | Siêu âm Doppler động mạch thận (Chuyên gia thực hiện) | Lần | 500,000 |
39 | SACG09 | Siêu âm Dopple động mạch cảnh (Chuyên gia thực hiện) | Lần | 500,000 |
40 | SACG10 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới (Chuyên gia thực hiện) | Lần | 500,000 |
41 | SACG11 | Siêu âm đàn hồi mô (u gan, u tuyến giáp, u vú) (Chuyên gia thực hiện) | Lần | 500,000 |
42 | SACG12 | Siêu âm đàn hồi mô đánh giá độ cứng gan (xơ gan, gan mỡ, gan viêm,..) (Chuyên gia thực hiện) | Lần | 500,000 |
CT SCANNER | ||||
1 | CLVT01 | Chụp CLVT động mạch phổi có tiêm thuốc cản quang ( Từ 1 – 32 dãy) | Lần | 1,900,000 |
2 | CLVT02 | Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang ( Từ 1 – 32 dãy) | Lần | 1,900,000 |
3 | CLVT03 | Chụp CLVT động mạch chủ chậu có tiêm thuốc cản quang ( Từ 1 – 32 dãy) | Lần | 1,900,000 |
4 | CLVT04 | Chụp CLVT phần mềm vùng cổ không tiêm thuốc cản quang (Từ 1-32 dãy) | Lần | 1,000,000 |
5 | CLVT05 | Chụp CLVT phần mềm vùng cổ có tiêm thuốc cản quang (Từ 1-32 dãy) | Lần | 1,300,000 |
6 | CLVT06 | Chụp CLVT khung chậu không tiêm thuốc cản quang | Lần | 1,000,000 |
7 | CLVT07 | Chụp CLVT khung chậu có tiêm thuốc cản quang | Lần | 1,300,000 |
8 | CLVT08 | Chụp CLVT vú không tiêm thuốc cản quang | Lần | 1,000,000 |
9 | CLVT09 | Chụp CLVT vú có tiêm thuốc cản quang | Lần | 1,300,000 |
10 | CLVT10 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 1,000,000 |
11 | CLVT11 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 1,000,000 |
12 | CLVTR01 | Cắt lớp vi tính Răng | Lần | 500,000 |
13 | CLVT12 | Chụp CLVT cột sống cổ và sọ não | Lần | 1,600,000 |
14 | CLVT13 | Chụp cắt lớp vi tính thắt lưng và khung chậu | Lần | 1,300,000 |
15 | CLVT14 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực và ổ bụng có tiêm thuốc cản quang | Lần | 2,000,000 |
16 | CLVT15 | Chụp CLVT Phổi liều thấp | Lần | 800,000 |
17 | CLVT16 | Chụp CLVT toàn thân có tiêm thuốc cản quang | Lần | 3,600,000 |
18 | CLVT17 | Chụp CLVT toàn thân không tiêm thuốc cản quang | Lần | 3,000,000 |
NỘI SOI | ||||
1 | NSTQ | Nội soi thực quản | Lần | 80,000 |
2 | HP | XN Helicobacter pylori test Urease | Lần | 80,000 |
3 | DDTM1 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng bằng phương pháp tiền mê | Lần | 1,000,000 |
4 | DTTM1 | Nội soi đại tràng tiền mê | Lần | 1,300,000 |
5 | DDTM2 | Tiền mê nội soi dạ dày | Lần | 420,000 |
6 | DTTM2 | Tiền mê nội soi đại tràng | Lần | 650,000 |
7 | TH009 | Tiêm cầm máu tiêu hoá bằng nội soi | Lần | 500,000 |
8 | TT075 | Nội soi niệu quản để đặt thông JJ hoặc rút thông JJ | Lần | 2,000,000 |
9 | PL1 | Nội soi can thiệp cắt polyp ống tiêu hóa loại 1 | Lần | 1,210,000 |
10 | PL2 | Nội soi can thiệp cắt polyp ống tiêu hóa loại 2 | Lần | 2,310,000 |
11 | PL3 | Nội soi can thiệp cắt polyp ống tiêu hóa loại 3 | Lần | 3,410,000 |
12 | NSCT1 | Nội soi can thiệp gắp dị vật ống tiêu hóa | Lần | 500,000 |
13 | TMH053 | Gắp dị vật qua nội soi tai mũi họng | Lần | 100,000 |
THỦ THUẬT RHM | ||||
1 | TTRVP01 | Chỉnh nha cố định 2 | Đơn vị | 20,000,000 |
2 | TTRVP02 | Chỉnh nha cố định 3 | Đơn vị | 30,000,000 |
3 | TTRVP03 | Sứ Coban | Đơn vị | 2,000,000 |
4 | TTRVP04 | Nacera | Đơn vị | 5,000,000 |
5 | TTRVP05 | Hàm khung thường | Đơn vị | 4,500,000 |
6 | TTRVP06 | Hàm khung Tital | Đơn vị | 4,000,000 |
7 | TTRVP07 | Cấy trụ Implant (Trụ Hàn) | Đơn vị | 9,000,000 |
8 | TTRVP08 | Tháo lắp cứng | Đơn vị | 3,000,000 |
9 | TTRVP09 | Tháo lắp dẻo | Đơn vị | 4,000,000 |
10 | TTRVP10 | Cấy trụ Implant ( Trụ Mỹ ) | Đơn vị | 15,000,000 |
11 | TTRVP11 | Răng sứ thường trên trụ | Đơn vị | 1,500,000 |
12 | TTRVP12 | Răng sứ tital trên trụ | Đơn vị | 2,000,000 |
13 | TTRVP13 | Răng sứ Zinco trên trụ | Đơn vị | 3,500,000 |
14 | TTRVP14 | Răng sứ Cecon trên trụ | Đơn vị | 3,000,000 |
15 | TTRVP15 | Điều trị tủy bằng máy nội nha 1 chân | Cái | 500,000 |
16 | TTRVP16 | Điều trị tủy bằng máy nội nha 2 chân | Cái | 1,000,000 |
17 | TTRVP17 | Điều trị tủy bằng máy nội nha 3 chân | Cái | 1,500,000 |
18 | TTRVP18 | Trám răng thẩm mỹ Styleitaliano | Đơn vị | 500,000 |
19 | TTRVP19 | Nhổ răng số 8 mọc thẳng | Đơn vị | 300,000 |
20 | TTRVP20 | Nhổ răng số 8 mọc lệch | Đơn vị | 500,000 |
21 | TTRVP21 | Răng hợp kim | Đơn vị | 350,000 |
22 | TTRVP22 | Trám răng sâu | Đơn vị | 100,000 |
23 | TTRVP23 | Trám răng thẩm mỹ | Đơn vị | 300,000 |
24 | TTRVP24 | Tháo lắp ngoại cứng | Đơn vị | 200,000 |
25 | TTRVP25 | Tháo lắp ngoại mềm | Đơn vị | 500,000 |
26 | TTRVP26 | Răng sứ kim loại Veneer | Đơn vị | 800,000 |
27 | TTRVP27 | Răng sứ kim loại toàn phần | Đơn vị | 1,000,000 |
28 | TTRVP28 | Răng sứ Titan Veneer | Đơn vị | 1,200,000 |
29 | TTRVP29 | Chỉnh nha cố định | Đơn vị | 10,000,000 |
30 | TTRVP30 | Răng sứ Titan toàn phần | Đơn vị | 1,400,000 |
31 | TTRVP31 | Răng sứ Zircania | Đơn vị | 2,500,000 |
32 | TTRVP32 | Răng sứ Sirona | Đơn vị | 3,000,000 |
33 | TTRVP33 | Răng sứ Cacon | Đơn vị | 3,500,000 |
34 | TTRVP34 | Chích rạch áp xe | Đơn vị | 200,000 |
35 | TTRVP35 | Tiền công gắn đá | Đơn vị | 200,000 |
36 | TTRVP36 | Tháo cầu răng | Đơn vị | 150,000 |
37 | TTRVP37 | Chỉnh nha tháo lắp | Đơn vị | 5,000,000 |
38 | TTRVP38 | Tháo chụp răng | Đơn vị | 100,000 |
39 | TTRVP39 | Tẩy trắng răng | Đơn vị | 1,600,000 |
40 | TTRVP40 | Hàn theo dõi | Lần | 100,000 |
41 | TTRVP41 | Nhổ răng số 8 mọc ngang- mọc chéo | Đơn vị | 800,000 |
42 | TTRVP42 | Gắn đá răng A | Đơn vị | 1,400,000 |
43 | TTRVP43 | Chữa tủy răng | Đơn vị | 350,000 |
44 | TTRVP44 | Điều trị viêm lợi | Đơn vị | 200,000 |
45 | TTRVP45 | Khám răng – hàm – mặt | Đơn vị | 35,000 |
46 | TTRVP46 | Răng nhựa | Đơn vị | 250,000 |
47 | TTRVP47 | Điều trị tủy bằng máy điều trị nội nha 1 lần( răng 01-02 chân) | Đơn vị | 500,000 |
48 | TTRVP48 | Điều trị tủy bằng máy điều trị nội nha 01 lần ( Răng 3 chân) | Đơn vị | 700,000 |
49 | TTRVP49 | Chụp phim cận chóp | Đơn vị | 30,000 |
50 | TTRVP50 | Nhổ răng số 8 mọc lệch ngầm | Đơn vị | 1,000,000 |
51 | TTRVP51 | Gắn đá răng | Đơn vị | 700,000 |
52 | TTRVP52 | Rửa tủy, đặt thuốc 01 lần | Lần | 100,000 |
53 | TTRVP53 | Tạo chốt | Đơn vị | 100,000 |
54 | TTRVP54 | Gel chống sâu răng | Lần | 200,000 |
55 | TTRVP55 | Mão răng sữa | Đơn vị | 300,000 |
56 | TTRVP56 | Gắn đá răng | Đơn vị | 500,000 |
57 | TTRVP57 | Gắn đá răng loại 3 | Đơn vị | 300,000 |
58 | TTRVP58 | Nhổ răng 8 mọc lệch ngầm 90 độ trong xương | Đơn vị | 2,000,000 |
59 | TTRVP59 | Cắt lợi trùm | Lần | 150,000 |
60 | TTRVP60 | Khâu lợi răng 8 | Đơn vị | 220,000 |
61 | TTRVP61 | Tẩy trắng răng tại nhà | Đơn vị | 1,000,000 |
62 | TTRVP62 | Khâu loại II | Lần | 330,000 |
63 | TTRVP63 | Sổ khám | Cái | 10,000 |
64 | TTRVP64 | Bàn chải kẽ | Đơn vị | 80,000 |
65 | TTRVP65 | Chỉ răng (Đức) | Đơn vị | 80,000 |
66 | TTRVP66 | Nhổ răng vĩnh viễn khó | Đơn vị | 150,000 |
67 | TTRVP67 | Trám răng cửa thẩm mỹ | Đơn vị | 500,000 |
68 | TTRVP68 | Trám răng sữa | Đơn vị | 50,000 |
69 | TTRVP69 | Làm dài thân răng | Đơn vị | 150,000 |
70 | TTRVP70 | Nhổ răng số 8 mọc lệch ngầm trong xương | Đơn vị | 2,000,000 |
71 | TTRVP71 | Tẩy trẩng tại nhà 02 hàm | Đơn vị | 1,200,000 |
72 | TTRVP72 | Đệm hàm tháo lắp | Đơn vị | 200,000 |
73 | TTRVP73 | Nhổ răng 8 mọc lệch ngầm 90 độ | Đơn vị | 1,500,000 |
74 | TTRVP74 | Cắt chỉ | Đơn vị | 50,000 |
PHẨU THUẬT | ||||
1 | PT41 | Cắt polyp mũi | Lần | 6,000,000 |
2 | PT72 | Cắt u nhú họng | Lần | 750,000 |
3 | PT106 | Đặt ống thông khí | Lần | 950,000 |
4 | PT109 | Điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới | Lần | 21,000,000 |
5 | PT110 | Điều trị u vú lành tính bằng kỹ thuật hút chân không (VABB) | Lần | 20,000,000 |
6 | PT113 | Gây tê tủy sống | Lần | 1,000,000 |
7 | PT145 | Lấy khung cố định ngoài xương cẳng chân | Lần | 1,500,000 |
8 | PT149 | Mổ cắt ruột thừa bằng phương pháp mổ hở | Lần | 5,800,000 |
9 | PT150 | Mổ cắt trĩ ngoại | Lần | 5,000,000 |
10 | PT151 | Mổ nội soi cắt túi mật | Lần | 10,000,000 |
11 | PT152 | Mổ trĩ bằng phương pháp Longo | Lần | 13,000,000 |
12 | PT153 | Mổ trĩ Milian Morgan | Lần | 10,500,000 |
13 | PT163 | Nạo VA | Lần | 1,500,000 |
14 | PT184 | Nội soi niệu quản ngược dòng dùng bằng ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser (2 bên) | Lần | 13,000,000 |
15 | PT187 | Phẫu thuật áp xe | Lần | 1,500,000 |
16 | PT192 | Phẩu thuật bóc lỗ rò luân nhĩ | Lần | 2,500,000 |
17 | PT200 | Phẩu thuật cắt Amydal | Lần | 5,000,000 |
18 | PT201 | Phẫu thuật cắt Amydal | Lần | 6,500,000 |
19 | PT202 | Phẫu thuật cắt bán phần tuyền giáp | Lần | 9,000,000 |
20 | PT207 | Phẩu thuật cắt hạt xơ thanh quản | Lần | 4,500,000 |
21 | PT208 | Phẫu thuật cắt hạt xơ thanh quản loại II | Lần | 6,000,000 |
22 | PT216 | Phẫu thuật cắt ruột thừa bằng phương pháp mổ nội soi | Lần | 7,500,000 |
23 | PT237 | Phẫu Thuật chỉnh hình vách mũi | Lần | 3,000,000 |
24 | PT255 | Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản | Lần | 9,117,000 |
25 | PT256 | Phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp | Lần | 10,117,000 |
26 | PT257 | Phẫu thuật điều tri tăng tiết mồ hôi nách (2 bên) | Lần | 6,000,000 |
27 | PT258 | Phẫu thuật điều trị tăng tiết mồ hôi tay (2 bên) | Lần | 6,000,000 |
28 | PT278 | Phẫu thuật ghép da mỏng loại I | Lần | 1,500,000 |
29 | PT279 | Phẫu thuật ghép da mỏng loại II | Lần | 2,500,000 |
30 | PT280 | Phẫu thuật ghép da mỏng loại III | Lần | 4,000,000 |
31 | PT281 | Phẫu thuật ghép da mỏng loại IV | Lần | 5,000,000 |
32 | PT282 | Phẫu thuật giải phóng gân | Lần | 1,100,000 |
33 | PT283 | Phẫu thuật giải phóng ngón tay cò súng | Lần | 2,500,000 |
34 | PT284 | Phẫu thuật giải phóng thần kinh ngoại biên | Lần | 4,000,000 |
35 | PT347 | Phẫu thuật lấy máu tụ diện rộng dưới da | Lần | 1,800,000 |
36 | PT369 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ bằng phương pháp mổ mở | Lần | 9,000,000 |
37 | PT370 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ bằng phương pháp mổ nội soi | Lần | 13,000,000 |
38 | PT401 | Phẫu thuật nội soi cắt Polyp và mở thông đa xoang | Lần | 6,500,000 |
39 | PT425 | Phẫu thuật nôi soi đặt ống thông khí màng nhĩ | Lần | 3,000,000 |
40 | PT448 | Phẫu thuật nội soi mở thông xoang hàm, trán, bướm, sang | Lần | 5,000,000 |
41 | PT458 | Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận (2 bên) | Lần | 13,000,000 |
42 | PT461 | Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản (2 bên) | Lần | 13,000,000 |
43 | PT470 | Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản | Lần | 7,000,000 |
44 | PT493 | Phẫu thuật tinh hoàn | Lần | 5,000,000 |
45 | PT499 | Phẫu thuật tháo dụng cụ kết hợp xương | Lần | 2,200,000 |
46 | PT509 | Phẫu thuật trĩ tắc mạch | Lần | 500,000 |
47 | PT510 | Phẫu thuật u nang buồng trứng bằng phương pháp mổ mở | Lần | 9,000,000 |
48 | PT513 | Phẫu thuật u xơ tử cung bằng phương pháp mổ nội soi | Lần | 13,000,000 |
49 | PT515 | Phẫu thuật vá màng nhĩ phức tạp | Lần | 6,000,000 |
50 | PT516 | Phẩu thuật vách ngăn mũi | Lần | 4,000,000 |
51 | PT531 | Phẫu thuật xương bánh chè | Lần | 8,500,000 |
52 | PT532 | Phẫu thuật xương cẳng chân ( xương chày) | Lần | 9,500,000 |
53 | PT538 | Tái tạo dương vật do gãy dương vật | Lần | 4,000,000 |
54 | PT539 | Tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng X quang hoặc siêu âm | Lần | 3,200,000 |
THỦ THUẬT | ||||
1 | BTT001 | Bó bột thủy tinh xương bánh chè | Lần | 1,800,000 |
2 | BTT002 | Bó bột thủy tinh cẳng bàn tay | Lần | 625,000 |
3 | BTT003 | Bó bột thủy tinh ngón bàn | Lần | 445,000 |
4 | BTT004 | Bó bột thủy tinh cổ bàn tay | Lần | 400,000 |
5 | BTT005 | Bó bột thủy tinh khuỷu tay | Lần | 950,000 |
